Ointments
- Home
- Products
- Ointments
Ointments
In a world filled with constant challenges, there is one thing we can always count on – the power of healing.
At CSP Lifesciences, we believe in the magic of wellness, and we are proud to bring you a range of ointments that can turn your pain into a distant memory and your worries into hope. Our mission is to spread the healing touch across the globe, and with our top-quality pharmaceutical ointments, we aim to make every day a healthier and happier one.
At CSP Lifesciences, we believe in the magic of wellness, and we are proud to bring you a range of ointments that can turn your pain into a distant memory and your worries into hope. Our mission is to spread the healing touch across the globe, and with our top-quality pharmaceutical ointments, we aim to make every day a healthier and happier one.
| Sr. No. | Molecule Name | Strength | Therapeutic Class |
|---|---|---|---|
| 1 | BECLOMETHASONE DIPROPIONATE CREAM | 0.025% w/w | ANTI - ASTHEMATICS |
| 2 | BECLOMETHASONE DIPROPIONATE, CLOTRIMAZOLE & NEOMYCIN SULPHATE CREAM | 0.025%+1%+0.5% w/w | ANTI - ASTHEMATICS |
| 3 | BENZOYL PEROXIDE GEL | 5% w/w | ANTI - BACTERIAL |
| 4 | BETAMETHASONE DIPROPIONATE CREAM | 0.05% w/w | ANTI - ALLERGY |
| 5 | BETAMETHASONE VALERATE CREAM | 0.05% / 1% w/w | ANTI INFLAMMATORY |
| 6 | CLINDAMYCIN AND NICOTINAMIDE GEL | 1% + 4% w/w | ANTI - BACTERIAL |
| 7 | CLINDAMYCIN AND TRETINOIN TOPICAL GEL | 1%+0.025% w/w | ANTI - BACTERIAL |
| 8 | CLINDAMYCIN GEL | 1% w/w | ANTI - BACTERIAL |
| 9 | CLOBETASOL PROPIONATE CREAM | 0.05% w/w | ANTI INFLAMMATORY |
| 10 | CLOBETASOL PROPIONATE WITH MICONAZOLE NITRATE CREAM | 0.05% + 2% w/w | ANTI INFLAMMATORY |
| 11 | CLOBETASOL PROPIONATE WITH SALICYLIC ACID OINTMENT | 0.05% + 3% w/w | ANTI INFLAMMATORY |
| 12 | CLOTRIMAZOLE CREAM | 1% w/w | ANTI- INFECTIVE |
| 13 | CLOTRIMAZOLE MOUTH PAINT | 1% w/v | ANTI- INFECTIVE |
| 14 | DICLOFENA DIETHYLAMINE, METHYL SALICYLATE, MENTHOL & OLEUM LINI GEL | 1%+10%+3%+5% | ANTI INFLAMMATORY |
| 15 | DICLOFENAC GEL | 1% w/w | ANTI INFLAMMATORY |
| 16 | EBERCONAZOLE CREAM | 1% w/w | ANTI- INFECTIVE |
| 17 | FLUTICASONE PROPIONATE CREAM | 0.05% w/w | ANTI INFLAMMATORY |
| 18 | FLUTICASONE PROPIONATE LOTION | 0.05% w/w | ANTI INFLAMMATORY |
| 19 | FUSIDIC ACID OINTMENT | 2% w/w | ANTI - BACTERIAL |
| 20 | HYDROQUINONE , TRETINOIN AND MOMETASONE FUR OATE CREAM | 2%+0.025%+0.1% w/w | ANTI - BACTERIAL |
| 21 | HYDROQUINONE CREAM USP | 3% w/w | ANTI INFLAMMATORY |
| 22 | ITRACONAZOLE DUSTING POWDER | 2% w/w | ANTI - FUNGAL |
| 23 | KETOCONAZOLE CREAM | 2% w/w | ANTI - FUNGAL |
| 24 | KETOCONAZOLE SHAMPOO | 2% w/w | ANTI - FUNGAL |
| 25 | LULICONAZOLE CREAM | 1 % w/v | ANTI - FUNGAL |
| 26 | MICONAZOLE CREAM | 1% w/w | ANTI - FUNGAL |
| 27 | MOMETASONE FURATE CREAM | 0.1% w/w | ANTI - ALLERGY |
| 28 | MUPIROCIN OINTMENT | 2% w/w | ANTI - FUNGAL |
| 29 | PERMETHRIN LOTION | 5% w/v | ANTI- INFECTIVE |
| 30 | POVIDONE -IODINE OINTMENT U | 5% w/w | ANTI- INFECTIVE |
| 31 | SERTACONAZOLE NITRATE CREAM | 2% w/w | ANTI - FUNGAL |
| 32 | SILVER SULPHADIAZINE CREAM | 1% w/w | ANTI - BACTERIAL |
| 33 | SODIUM FUSIDATE OINTMENT | 2% w/w | ANTI - BACTERIAL |
| 34 | TACROLIMUS LOTION | 0.1% w/v/0.03% w/v | ANTI - INFLAMMATORY |
| 35 | TERBINAFINE HYDROCHORIDE CREAM | 1% w/w | ANTI - FUNGAL |
| 36 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE WITH SALICYLIC ACID LOTION | 0.1% w/v | ANTI - INFLAMMATORY |
