Dry Powders
- Home
- Products
- Injectables
- Dry Powders
Dry Powders
As the leading pharmaceutical distributors, we take immense pride in being the pioneers of a revolution that sparks hope and healing.
The quest for simplicity and efficacy has led us to come up with a range of dry powders that revolutionize how we approach healthcare. Versatile, easy to use, and incredibly effective, these powders herald a new era in medicinal care, representing a profound culmination of scientific ingenuity and human empathy.
The quest for simplicity and efficacy has led us to come up with a range of dry powders that revolutionize how we approach healthcare. Versatile, easy to use, and incredibly effective, these powders herald a new era in medicinal care, representing a profound culmination of scientific ingenuity and human empathy.
| Sr. No. | Molecule Name | Strength | Therapeutic Class |
|---|---|---|---|
| 1 | ACECLOFENAC | 150mg/ml, 1ml | ANTI-INFLAMMATORY / NSAID |
| 2 | ACYCLOVIR SODIUM | 250mg, 500mg | ANTI-VIRAL |
| 3 | ADENOSINE | 3mg/ml, 2ml | CARDIOVASCULAR - ANTIDYSRHYTHMICS |
| 4 | ADRENALINE | 1mg/ml | CARDIOVASCULAR - (SYMPATHOMIMETIC AGENTS) |
| 5 | ALPROSTADIL | 500mcg/ml, 1ml | ERECTILE DYSFUNTION & EJACULATORY DISORDER |
| 6 | AMBROXOL HCL | 15mg/2ml | LUNGS (RESPIRATORY) |
| 7 | AMIFOSTINE FOR INJECTION | 500MG | ONCOLOGY |
| 8 | AMIKACIN | 100mg, 250mg, 500mg, 1g | ANTI-BIOTICS |
| 9 | AMINOCAPROIC ACID | 20ml | HEMOSTATICS - ANTIFIBRINOLYTIC AGENT |
| 10 | AMINOPHYLLINE | 24mg/10ml | LUNG DISEASES |
| 11 | AMIODARONE | 50mg/ml, 3ml, 100mg/20ml | CARDIOVASCULAR - ANTIDYSRHYTHMICS |
| 12 | AMOXICILLIN | 250mg, 500mg, 1g | ANTI-BIOTICS |
| 13 | AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM | 0.3g, 0.6g, 1.2g | ANTI-BIOTICS PENICILLINS |
| 14 | AMPHOTERICIN B | 50mg | ANTI INFECTIVE |
| 15 | AMPICILLIN & CLOXACILLIN | 500mg | ANTI-BIOTICS PENICILLINS |
| 16 | AMPICILLIN & SULBACTAM | 750mg + 250mg,1g + 500mg, 2g + 1g | ANTI-BIOTICS PENICILLINS |
| 17 | AMPICILLIN SODIUM | 100mg, 250mg, 500mg, 1g | ANTI-BIOTICS PENICILLINS |
| 18 | APROTININ | 500000 IU | ANTIFIBRINOLYTIC AGENT |
| 19 | ARTEMETHER | 80mg, 150mg/2ml | ANTI-MALARIAL |
| 20 | ARTESUNATE | 30mg, 60mg, 120mg | ANTI-MALARIAL |
| 21 | ATRACURIUM | 10mg/ml, 2.5ml, 10mg/ml, 5ml | MUSCLE RELAXANTS |
| 22 | ATROPINE SULPHATE | 10mg/ml, 0.25mg/ml, 1mg/ml, 0.6mg/ml, 6mg/10ml, 30mg/50ml | ANTICHOLINERGICS - ANTISPASMODIC AGENT |
| 23 | ATROPRIN | 1% 5ml | GASTROINTESTINAL |
| 24 | AZACITIDINE FOR INJECTION | 100MG | ONCOLOGY |
| 25 | AZITHROMYCIN | 250mg, 500mg, 1g | ANTI-BIOTICS MACROLIDES |
| 26 | AZTREONAM | 250mg, 500mg, 1g, 2g | ANTI-BIOTICS |
| 27 | BENDAMUSTINE FOR INJECTION | 25MG & 100MG | ONCOLOGY |
| 28 | BENZATHINE PENICILLINE | 600MUI, 1.2MUI | ANTI-BIOTICS PENICILLINS |
| 29 | BIAPENEM | 0.3g | ANTI-BIOTICS |
| 30 | BLEOMYCIN FOR INJECTION | 15 UNITS &30UNITS | ONCOLOGY |
| 31 | BORTEZOMIB FOR INJECTION | 2.0MG & 3.5MG | ONCOLOGY |
| 32 | BROMHEXINE HCL | 4mg/2ml | LUNGS (RESPIRATORY) |
| 33 | BUPIVACAINE | 0.5%, 4ml, 20ml | ANESTHETICS |
| 34 | BUPIVACAINE+ DEXTROSE | 5mg, 80mg | ANESTHETICS |
| 35 | BUPRENORPHINE HCL | 0.2mg, 0.3mg | ANALGESICS |
| 36 | BUSULFAN INJECTION | 60MG | ONCOLOGY |
| 37 | BUTORPHANOL | 2mg/ml | ANALGESICS |
| 38 | CABAZITAXEL INJECTION | 60MG/1.5ML | ONCOLOGY |
| 39 | CALCIUM GLUCONATE | 2.23MOI/10ml | CARDIOVASCULAR |
| 40 | CAPREOMYCIN | 500mg, 1g | ANTI-BIOTICS |
| 41 | CARBENICILLIN | 1g, 5g | ANTI-BIOTICS |
| 42 | CARBOPLATIN INJECTION | 150MG,450MG | ONCOLOGY |
| 43 | CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM LUBRICANT EYE DROPS | 0.5% w/v 10ml | OPTHALMOLOGY |
| 44 | CARMUSTINE FOR INJECTION | 100MG | ONCOLOGY |
| 45 | CEFALOTIN | 1g, 1.5g, 2g | ANTI INFECTIVE |
| 46 | CEFAMANDOLE NAFATE | 1 gm | ANTI INFECTIVE |
| 47 | CEFODIZIME | 500mg, 1g, 2g | ANTI INFECTIVE |
| 48 | CEFOTETAN | 1g, 10g | ANTI INFECTIVE |
| 49 | CEFOXITIN | 1g, 2g, 10g | ANTI INFECTIVE |
| 50 | CEFTIZOXIME | 500mg, 1g, 2g | ANTI INFECTIVE |
| 51 | CEFTRIAXONE | 125mg, 250mg, 500mg, 1g, 2g | ANTI INFECTIVE |
| 52 | CEFTRIAXONE & TAZOBACTUM | 1.125g, 2.250g | ANTI INFECTIVE |
| 53 | CEFUROXIME | 250mg, 750mg, 1.5g | ANTI INFECTIVE |
| 54 | CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE | 1 g | ANTI-BIOTICS |
| 55 | CHLOROQUINE PHOSPHATE | 40mg, 64.5mg | ANTI-MALARIAL |
| 56 | CIMETIDINE | 100mg/ml, 2ml | ANTIHISTAMINE - GASTRO- INTESTINAL |
| 57 | CIPROFLOXACIN | 0.3% 5ml | ANTI INFECTIVE |
| 58 | CISPLATIN INJECTION | 10MG, & 50MG | ONCOLOGY |
| 59 | CITICOLINE | 500mg/2ml, 500mg/4ml, 1000mg/4ml | CEREBROVASCULAR |
| 60 | CLADRIBINE INJECTION | 10MG | ONCOLOGY |
| 61 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 300mg, 600mg | ANTI-BIOTICS |
| 62 | CLOXACILLIN SODIUM | 250mg, 500mg, 1g | ANTI-BIOTICS |
| 63 | COLISTIMETHATE SODIUM | 10,00,000 IU | ANTI-BIOTICS |
| 64 | CORTICOTROPIN | 60IU/ml | CARDIOVASCULAR |
| 65 | CYCLOPHOSPHAMIDE FOR INJECT ION | 200MG ,500MG &1G | ONCOLOGY |
| 66 | CYTARABINE INJECTION | 100MG,500MG,1000MG &2000MG | ONCOLOGY |
| 67 | DACARBAZINE INJECTION | 100MG,200MG &500MG | ONCOLOGY |
| 68 | DACTINOMYCIN INJECTION | 0.5MG | ONCOLOGY |
| 69 | DAUNORUBICIN 44MG AND CYTARABINE LIPOSOME | 100MG | ONCOLOGY |
| 70 | DAUNORUBICIN FOR INJECTION | 20MG | ONCOLOGY |
| 71 | DECITABINE FOR INJECTION | 50MG | ONCOLOGY |
| 72 | DESMOPRESSIN | 2.5ml | ANTI DIABETIC |
| 73 | DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | 4mg/ml, 1ml, 2ml | CORTICOSTEROIDS |
| 74 | DIAZEPAM | 10mg/2ml | HYPERTENSION |
| 75 | DICLOFENAC SODIUM | 25mg/3ml | ANTI - OSTEOPOROSIS |
| 76 | DICYCLOMINE (GASTRO) | 10mg/ml, 2ml | ANTICHOLINERGICS - GASTRO- INSTESTINAL |
| 77 | DIGOXIN | 0.5mg/2ml | CARDIOVASCULAR |
| 78 | DILTIAZEM | - | CARDIOVASCULAR - CALCIUM CHANNEL BLOCKER |
| 79 | DOBUTAMINE HCL | 250mg/20 ml | CARDIOVASCULAR - (SYMPATHOMIMETIC AGENTS) |
| 80 | DOCETAXEL INJECTION | 20mg, 80mg, 120mg | ONCOLOGY |
| 81 | DOPAMINE HCL | 200mg | CARDIOVASCULAR - (SYMPATHOMIMETIC AGENTS) |
| 82 | DORIPENEM | 500mg, 1g | ANTI-BIOTICS |
| 83 | DOXORUBICIN HCL FOR INJECTION | 10mg &50mg | ONCOLOGY |
| 84 | DOXORUBICIN LIPOSOMAL FOR INJECTION | 20mg &50mg | ONCOLOGY |
| 85 | DROPERIDOL | 5mg | ANTI-PSYCHOTIC / ANTI-EMETICS |
| 86 | DROTAVERINE | 20mg/ml, 2ml | PAIN AND ANALGESICS |
| 87 | EPHEDRIN HCL | 3% w/v, 1ml | CARDIOVASCULAR - (SYMPATHOMIMETIC AGENTS) |
| 88 | EPHEDRIN SULPHATE | 30mg/ml, 50mg/ml | CARDIOVASCULAR - (SYMPATHOMIMETIC AGENTS) |
| 89 | EPIRUBICIN FOR INJECTION | 10mg,50mg, &100mg | ONCOLOGY |
| 90 | EPTIFIBATIDE | 20mg/10ml | CARDIOVASCULAR - ANTI COAGULANT |
| 91 | ERTAPENEM | 1g | ANTI-BIOTICS |
| 92 | ESMOLOL | 100mg/10ml | HYPERSENSITIVITY AND ASTHMA |
| 93 | ESOMEPRAZOLE | 40mg | ANTIHISTAMINE - GASTRO- INTESTINAL PPI'S |
| 94 | ESSENTIAL PHOSPHOLIPIDS | 250mg/5ml | ANTI-INFLAMMATORY |
| 95 | ETHAMSYLATE | 250mg/2ml | ANTIHAEMORRHAGIC AND VASOPROTECTIVE AGENT |
| 96 | ETOFYLLINE + THEOPHYLLINE | 2ml | LUNGS (ASTHAMA) |
| 97 | ETOPOSIDE INJECTION | 100mg | ONCOLOGY |
| 98 | FLOUROURACIL INJECTION | 250mg,500mg | ONCOLOGY |
| 99 | FLUCLOXACILLIN SODIUM | 250mg, 500mg | ANTI-BIOTICS |
| 100 | FLUDARABINE PHOSPHATE FOR INJECTION | 50mg | ONCOLOGY |
| 101 | FLUPROMAZINE | 25mg/ml | NUEROLOGY |
| 102 | FLUROURACIL | 250mg, 500mg | ONCOLOGY |
| 103 | FOSFOMYCIN | 500mg, 1g | ANTI-BIOTICS |
| 104 | FRUSEMIDE | 10mg/ml, 2ml, 20mg/ml, 2ml | DIURETICS |
| 105 | FULVESTRANT INJECTI ON | 250mg/5ml | ONCOLOGY |
| 106 | GANCICLOVIR | 500mg | ANTI-VIRAL |
| 107 | GEMCITABINE FOR INJECTION | 200mg &1000mg | ONCOLOGY |
| 108 | GENTAMICIN | 80mg/2ml, 10mg/2ml, 20mg/2ml, 160mg/2ml | ANTI-BIOTICS |
| 109 | GENTAMYCIN | 0.3% 5ml | ANTI INFECTIVE |
| 110 | GLYCERYLTRINITRATE | 5mg/ml, 5ml & 10ml | CARDIOVASCULAR - VASODILATORS |
| 111 | GRANISETRON | 1mg/ml, 1ml, 1mg/ml, ml | ANTI - EMETIC |
| 112 | HALOPERIDOL | 5mg/ml | SCHIZOPHRENIA |
| 113 | HEPARIN | 2500iu/5ml, 5000iu/5ml | ANTI-COAGULANTS |
| 114 | HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE | 100mg, 500mg | CORTICOSTEROIDS |
| 115 | HYOSCINE BUTYLBROMIDE (GASTRO) | 20mg/ml, 1ml | ANTIPASMODICS |
| 116 | IBUPROFEN | 5mg/ml, 2ml | PAIN AND ANALGESICS |
| 117 | IDARUBICIN INJECTION | 20mg | ONCOLOGY |
| 118 | IFOSFAMIDE INJECTION | 1000mg &2000mg | ONCOLOGY |
| 119 | IMIPENEM + CILASTATIN | 250mg + 250mg, 500mg + 500mg | ANTI-BIOTICS |
| 120 | IMIPRAMINE HCL | 25mg/2ml | DEPRISSION AND ANXIETY |
| 121 | INDOMETHACIN | 1mg | ANTI - OSTEOPOROSIS |
| 122 | IRINOTECAN INJECTION | 40mg &100mg | ONCOLOGY |
| 123 | IRINOTECAN LIPOSOME INJECTION | 43mg/10ml | ONCOLOGY |
| 124 | IRON SUCROSE | 100mg/5ml | IRON DEFICIENCY |
| 125 | ISOSORBIDE DINITRATE | 10mg, 50mg | CARDIOVASCULAR - VASODILATORS |
| 126 | KANAMYCIN | 500mg, 1g | ANTI-BIOTICS |
| 127 | KETAMINE HYDROCHLORIDE | 10mg/ml, 20ml, 50mg/ml, 10ml | ANESTHETICS |
| 128 | KETOPROFEN | 100mg/2ml, 100mg/5ml | ANTI-INFLAMMATORY / NSAID |
| 129 | KETOROLAC | 0.5% 5ml | PAIN AND ANALGESICS |
| 130 | LABETALOL | 100mg/20ml, 20mg /4ml | CARDIOVASCULAR - CALCIUM CHANNEL BLOCKER |
| 131 | L-ASPARGINASE INJECTION | 5000iu &10000iu | ONCOLOGY |
| 132 | LEUCOVORIN CALCIUM INJECTION | 15mg & 50mg | ONCOLOGY |
| 133 | LEUPROLIDE ACETATE DEPOT INJECTION | 3.75mg & 11.25mg | ONCOLOGY |
| 134 | LEVO LEUCOVORIN CALCIUM FOR INJECTION | 50mg | ONCOLOGY |
| 135 | LIDOCAIN HCL + EPINEPHRINE | 36mg + 0.0225mg | ANESTHETICS |
| 136 | LIDOCAINE | 2% 30ml, 20ml, 50ml | ANESTHETICS |
| 137 | LINCOMYCIN | 300mg/ml | ANTI-BIOTICS |
| 138 | LORAZEPAM | 2mg/ml | DEPRISSION AND ANXIETY |
| 139 | L-ORNITHINE L-ASPARTATE | 5mg/10ml | CHOLAGOGUES, CHOLELITHOLYTICS & HEPATIC PROTECTORS |
| 140 | LORNOXICAM | 8mg | PAIN AND ANALGESICS |
| 141 | LYSINE ACETYLSALICYLATE | 0.9g, 1.8g | FEVER |
| 142 | MELOXICAM | 15ml/1.5ml | ANTI - OSTEOPOROSIS |
| 143 | MELPHALAN FOR INJECTION | 50mg | ONCOLOGY |
| 144 | MEROPENEM | 500mg, 1g, 2g | ANTI-BIOTICS |
| 145 | MEROPENEM & SULBACTAM | 250mg + 125mg, 500mg + 250mg, 1g + 500mg | ANTI-BIOTICS |
| 146 | MEROPENEM + TAZOBACTAM | 562.5mg + 1.125g | ANTI-BIOTICS |
| 147 | METADOXINE | 60mg/5ml | CHOLAGOGUES, CHOLELITHOLYTICS & HEPATIC PROTECTORS |
| 148 | METAMIZOLE | 1gm/2ml | ANALGESICS |
| 149 | METHOTREXATE INJECTION | 15mg,50mg,100mg,500mg,1000 mg | ONCOLOGY |
| 150 | METHYLPREDNISOLONE ACETATE | 40mg/ml | ARTHRITIS / ALLERGIC |
| 151 | METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE POWDER | 20mg, 40mg, 120mg, 125mg, 500mg, 1g | ARTHRITIS / ALLERGIC |
| 152 | METOCLOPROMIDE | 10mg/2ml | ANTI-EMETICS |
| 153 | MIDAZOLAM | 5mg/5ml, 10mg/10ml, 5mg/ml | ANESTHETICS |
| 154 | MILRINONE | 10mg/10ml | CARDIOVASCULAR - VASODILATORS |
| 155 | MITOMYCIN FOR INJECTION | 5mg,20mg and 40mg | ONCOLOGY |
| 156 | MITOXANTHRONE INJECTION | 20mg | ONCOLOGY |
| 157 | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION | 0.5% w/v 5 ml | OPTHALMOLOGY |
| 158 | NETILMYCIN SULPHATE | 50mg/ml, 50mg/2ml, 100mg/ml, 1ml, 1.5ml, 2ml, 3ml, 10mg/ml, | ANTI-BIOTICS |
| 159 | NICARDIPINE HCL | 25mg/10ml, 20ml/10ml, 2mg/2ml, 10mg/10ml | CARDIOVASCULAR - CALCIUM CHANNEL BLOCKER |
| 160 | NICORANDIL | 2ml | CARDIOVASCULAR - VASODILATORS |
| 161 | NIMODIPINE | 50ml | NUEROLOGY |
| 162 | NORADRENALINE | 2mg/ml, 2ml, 4ml | CARDIOVASCULAR - VASODILATORS |
| 163 | OCTREOTIDE | 50mcg/ml, 100mcg/ml | ACROMEGALY |
| 164 | OMEPRAZOLE | 40mg | ANTIHISTAMINE - GASTRO- INTESTINAL PPI'S |
| 165 | OXACILLIN SODIUM | 500mg, 1g | ANTI-BIOTICS |
| 166 | OXALIPLATIN FOR INJECTION | 50mg, 100mg | ONCOLOGY |
| 167 | PACLITAXEL FOR INJECTION | 30mg,100mg,150mg,250mg,260 mg & 300mg | ONCOLOGY |
| 168 | PACLITAXEL INJECTION | 100mg | ONCOLOGY |
| 169 | PAMIDRONATE SODIUM FOR INJECTION | 60mg &90mg | ONCOLOGY |
| 170 | PANCURONIUM | 4mg/2ml | MUSCLE RELAXANTS |
| 171 | PANTOPRAZOLE | 40mg | ANTIHISTAMINE - GASTRO- INTESTINAL PPI'S |
| 172 | PARACETAMOL | 75mg/ml, 2ml, 150mg/ml, 10ml, 10mg/ml, 50ml | ANALGESCIS & ANTI PYRETIC |
| 173 | PARECOXIB | 40mg | PAIN AND ANALGESICS |
| 174 | PEMETREXED FOR INJECTION | 100mg & 500mg | ONCOLOGY |
| 175 | PENTAZOCINE | 30mg/ml | ANALGESICS |
| 176 | PENTOXIFYLLINE | 5ml, 10ml, 15ml | HEMOSTATICS - ANTIFIBRINOLYTIC AGENT |
| 177 | PHENOXYBENZAMINE | 50mg/ml | CARDIOVASCULAR - CALCIUM CHANNEL BLOCKER |
| 178 | PHENYTOIN | 50mg/2ml | SEIZURES |
| 179 | PHYTOMENADIONE | 1mg/0.5m, 50mg/2ml | PLEASE CHECK NAME AGAIN |
| 180 | PIPECURONIUM BROMIDE | 2mg/ml | ANESTHETICS |
| 181 | PIPERACILLIN | 1g , 2g, 4g | ANTI-BIOTICS |
| 182 | PIPERACILLIN SODIUM & TAZOBACTAM SODIUM | 2.25g, 4.5g | ANTI-BIOTICS |
| 183 | PIRACETAM | 200mg/ml, 15ml | NUEROLOGY |
| 184 | PIROXICAM | 20mg/ml, 1ml | ANTI-INFLAMMATORY / NSAID |
| 185 | POLIDOCANAL | 3% 2ml | SCLEROSING AGENTS VARICOSE VEIN |
| 186 | POLYMYXIN B | 500000 IU | ANTI-BIOTICS |
| 187 | PRALIDOXIME CHLORIDE | 200mg, 500mg/20ml | ORGANOPHOSPHATE POISONING |
| 188 | PREDNISOLONE ACETATE OPHTHALMIC SUSPENSION | 1% 10 ml | OPTHALMOLOGY |
| 189 | PROPRANOLOL | 1mg/ml | CARDIOVASCULAR / PREVENT MIGRANE |
| 190 | PROTAMINE SULPHATE | 50mg/5ml, 1000 UAH/ml | ANTIDOTE FOR COAGULATION |
| 191 | QUININE DIHYDROCHLORIDE | 100mg/ml, 2ml, 250mg/2ml, 300mg/ml, 1ml, 2ml, 400mg/4ml, | ANTI-MALARIAL |
| 192 | RABEPRAZOLE | 20mg | ANTIHISTAMINE - GASTRO- INTESTINAL PPI'S |
| 193 | RANITIDINE | 50mg/2ml | ANTIHISTAMINE - GASTRO- INTESTINAL PPI'S |
| 194 | SISOMICIN | 50mg/ml, 10mg/ml, 1ml | ANTI-BIOTICS |
| 195 | SODIUM NITROPRUSSIDE | 50mg | HYPERTENSION |
| 196 | SODIUM VALPROATE | 400mg | NUEROLOGY |
| 197 | SOMATOSTATIN | 3mg/250mcg | GASTROINTESTINAL |
| 198 | SPECTINOMYCIN HCL | 1g, 2g | ANTI-BIOTICS |
| 199 | STREPTOMYCIN | 0.79g, 1g | ANTI-BIOTICS |
| 200 | SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE | 50mg/2ml, 10ml | MUSCLE RELAXANTS |
| 201 | SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE | 200mg | MUSCLE RELAXANTS |
| 202 | SULBACTAM | 500mg, 1g, 2g | ANTI-BIOTICS |
| 203 | TAZOBACTAM | 250mg, 500mg | ANTI-BIOTICS |
| 204 | TEICOPLANIN | 200mg, 400mg | ANTI-BIOTICS |
| 205 | TEMSIROLIMUS INJECTION | 25MG | ONCOLOGY |
| 206 | TERLIPRESSIN | 1mg/10ml, 10ml | GASTROINTESTINAL |
| 207 | TETRACYCLINE | 50mg | ANTI-BIOTICS |
| 208 | THIOCOLCHICOSIDE | 4mg/2ml | ANTI - OSTEOPOROSIS |
| 209 | THIOPENTONE SODIUM | 500mg, 1g | ANESTHETICS |
| 210 | THIOTEPA FOR INJECTION | 15mg | ONCOLOGY |
| 211 | TICARCILLIN & CALVULANIC ACID | 1.6g, 3.1g | ANTI-BIOTICS |
| 212 | TIMOLOL MALEATE | 0.25% 5ml | CARDIOVASCULAR |
| 213 | TOBRAMYCIN & DEXAMETHASONE OPHTHALMIC SUSPENSION | 10ml | OPTHALMOLOGY |
| 214 | TOBRAMYCIN SULPHATE | 80mg/2ml | ANTI-BIOTICS |
| 215 | TOPOTECAN FOR INJECTION | 4mg | ONCOLOGY |
| 216 | TORASEMIDE | 10mg/ml | DIURETICS |
| 217 | TRABECTEDIN FOR INJECTION | 0.25mg & 1mg | ONCOLOGY |
| 218 | TRAMADOL HYDROCHLORIDE | 50mg/ml, 1ml, 2ml | ANALGESICS |
| 219 | TRANEXAMIC ACID | 100mg/ml, 5ml | PREVENT EXCESS BLEEDING |
| 220 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 500000IU | CORTICOSTEROIDS |
| 221 | VANCOMYCIN & CEFTRIAXONE | 1.5g | ANTI-BIOTICS |
| 222 | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE | 500mg, 1g | ANTI-BIOTICS |
| 223 | VASOPRESSIN | 20Units/1ml, 40Units/1ml | GASTROINTESTINAL |
| 224 | VERAPAMIL | 5mg/2ml | CARDIOVASCULAR / HYPERTENSION |
| 225 | VINBLASTINE FOR INJECTION | 10mg | ONCOLOGY |
| 226 | VINCRISTINE SULFATE INJECTION | 1mg | ONCOLOGY |
| 227 | VINCRISTINE SULFATE LIPOSOME INJECTION | 5mg/vial | ONCOLOGY |
| 228 | VINORELBINE INJECTION | 10mg &50mg | ONCOLOGY |
| 229 | VITAMIN B COMPLEX AND OROTIC ACID | 2ml | SUPPLEMENTS (VITAMIN) |
| 230 | VITAMIN B. 12 | 1ml | SUPPLEMENTS (VITAMIN) |
| 231 | VITAMIN B. COMPLEX | 100mg/ml, 2ml, 3ml | SUPPLEMENTS (VITAMIN) |
| 232 | VITAMIN B1+ VITAMIN B6+ VITAMIN B12 | 100mg + 100mg + 1000mcg, 3ml, 200mg + 10mg + 1mg | SUPPLEMENTS (VITAMIN) |
| 233 | VORICONAZOLE | 200mg | ANTI - ASTHMATIC |
| 234 | ZINC SULPHATE EYE DROPS | 0.25% 10ml | OPTHALMOLOGY |
| 235 | ZOLENDRONIC ACID FOR INJECTION | 4mg | ONCOLOGY |
| 236 | ?-? ARTEETHER | 75mg, 150mg | ANTI-MALARIAL |
